| activeLightIndex | 编入活动光源数组的索引。 | 
| splitIndex | 级联索引。 | 
| splitCount | 级联的数量。 | 
| splitRatio | 级联比率。 | 
| shadowResolution | 阴影贴图的分辨率。 | 
| shadowNearPlaneOffset | 光源的近平面偏移量。 | 
| viewMatrix | 计算的视图矩阵。 | 
| projMatrix | 计算的投影矩阵。 | 
| shadowSplitData | 计算的级联数据。 | 
bool 如果为 false,则不需要在此帧中渲染此级联的阴影贴图。
计算方向光的视图和投影矩阵以及阴影分割数据。
另请参阅:ShadowSplitData。